immobiliensuche
close

IMMOBILIENSCHNELLSUCHE


Suchfelder löschen
immobilien_verkaufen
anfrage
close
Kontaktaufnahme

Um mehr Informationen zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Daten ein und senden Sie das Formular ab. Unsere Mitarbeiter setzen sich mit Ihnen in Verbindung.

Felder die mit einem * markiert sind, müssen ausgefüllt werden.

Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 

Modernes Wohnen in Wien – Exklusives Neubauprojekt

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! In bester Lage des 21. Wiener Bezirks entsteht dieses hochwertige Wohnbauprojekt, das modernes Design mit durchdachter Architektur und erstklassiger Ausstattung kombiniert.

 

Top Etage Zimmer- anzahl NNFl. Balkon  Terrasse Dachterr.  Gartenterr.  Eigengarten.  Kaufpreis Eigennutzer
Stiege 1
1 EG/1.OG 3 91,47 m²       6,62 m² 12,93 m²  verkauft 
2 EG 2 37,62 m²       8,70 m² 33,20 m²  verkauft 
3 EG 3-4 74,58 m²       14,48 m² 83,46 m²   530.000,00
4 EG 3 62,07 m²       6,77 m² 17,38 m²   439.000,00
5 1.OG/EG 3 80,85 m² 2,89 m²     7,47 m² 183,21 m²     620.000,00
6 1.OG 2 48,19 m² 4,31 m²          verkauft 
7 1.OG 3-4 74,58 m² 12,58 m²           494.000,00
8 1.OG 3 62,08 m² 14,65 m²           435.000,00
9 1.DG 3 83,32 m² 2,89 m² 14,49 m²         589.000,00
10 1.DG 2 37,04 m² 4,31 m² 11,25 m²         289.000,00
11 1.DG 3-4 74,56 m² 12,58 m²           513.000,00
12 1.DG 3 62,00 m² 14,65 m²           455.000,00
13 2.DG 3 91,35 m²   9,85 m²         589.000,00
14 2.DG 4 105,77 m²   9,16 m²         659.000,00
Stiege 2
1 EG/1.OG 3 91,47 m²       6,62 m² 15,03 m²   555.000,00
2 EG 2 37,62 m²       8,87 m² 36,46 m²     249.000,00
3 EG 3-4 74,58 m²       14,48 m² 110,13 m²     500.000,00
4 EG 3 62,07 m²       7,27 m² 174,06 m²     439.000,00
5 1.OG/EG 3 80,84 m² 2,89 m²     7,46 m² 175,69 m²   648.000,00
6 1.OG 2 48,19 m² 4,31 m²             324.000,00
7 1.OG 3 74,58 m² 12,58 m²           494.000,00
8 1.OG 3 62,08 m² 14,76 m²           435.000,00
9 1.DG 3 83,32 m² 2,89 m² 14,50 m²        verkauft 
10 1.DG 2 37,04 m² 4,31 m² 11,28 m²           289.000,00
11 1.DG 3 74,56 m² 12,58 m²             513.000,00
12 1.DG 3 62,00 m² 14,76 m²           455.000,00
13 2.DG 3 91,35 m²   9,71 m² 23,17 m²       649.000,00
14 2.DG 4 105,77 m²   9,03 m² 42,87 m²      verkauft 

 

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit  uns auf um mehr über dieses spannende Projekt zu erfahren!

HIER KLICKEN UM MEHR ZU ERFAHREN