Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! In schöner Grünlage in Maria Enzersdorf befindet sich dieses hochwertige Wohnbauprojekt, das modernes Design mit durchdachter Architektur und erstklassiger Ausstattung kombiniert.
JEDEN FREITAG VON 14 – 16 UHR DIREKTBESICHTIGUNGEN. BITTE UM VORANMELDUNG!
Top | Wohnfläche_m2 | Zimmeranzahl | Geschoss | Kaufpreis_Wohnung_EUR |
1 | 58,4 | 2 | Erdgeschoss | € 364.884,39 |
2 | 54,9 | 2 | Erdgeschoss | € 382.327,73 |
3 | 64,9 | 2 | Erdgeschoss | € 550.271,12 |
4 | 63,8 | 3 | Erdgeschoss | € 544.234,79 |
5 | 92,7 | 4 | Erdgeschoss | € 788.035,67 |
6 | 68,5 | 2 | Obergeschoss | € 476.069,31 |
7 | 30,9 | 1 | Obergeschoss | € 281.166,38 |
8 | 41,9 | 2 | Obergeschoss | € 352.042,38 |
9 | 73,5 | 3 | Obergeschoss | € 511.209,28 |
10 | 51,2 | 2 | Obergeschoss | € 430.518,06 |
11 | 63,5 | 3 | Obergeschoss | € 536.570,38 |
12 | 62,5 | 3 | Obergeschoss | € 527.720,26 |
14 | 99,7 | 4 | Dachgeschoss | € 872.794,60 |
15 | 41,2 | 2 | Dachgeschoss | € 375.677,96 |
16 | 69,7 | 3 | Dachgeschoss | € 484.371,85 |
17 | 50,4 | 2 | Dachgeschoss | € 459.847,30 |
18 | 56,9 | 3 | Dachgeschoss | € 519.752,68 |
19 | 57,4 | 3 | Dachgeschoss | € 524.040,85 |
20 | 99,1 | 4 | Dachgeschoss | € 906.243,04 |
21 | 67 | 3 | Dachgeschoss | € 586.667,59 |
M1 | 114,3 | 5 | Maisonette | € 996.098,26 |
M2 | 132,2 | 4 | Maisonette | € 1.225.927,10 |
M3 | 138,6 | 5 | Reihenhaus | € 1.292.488,41 |
M4 | 142,8 | 5 | Reihenhaus | € 1.359.031,71 |
M5 | 145,7 | 5 | Reihenhaus | € 1.413.331,90 |
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf um mehr über dieses spannende Projekt zu erfahren!